安徽宏遠職業衛生技術服務有限公司網上公示信息
(評審時間2018.8.29)
建設單位(用人單位)及項目名稱 | 臨泉縣振領建材有限公司職業病危害現狀評價 | ||||
地理位置 | 阜陽市臨泉縣 | 聯系人 | 齊紅領 | ||
現場調查專業技術人員名單 | 張強 | 時間 | 2017.11.20 | 陪同人 | 齊紅領 |
采樣專業技術人員名單 | 劉強、胡群艷、孫展龍等6人 | 時間 | 2017.12.1-12.3 | 陪同人 | 齊紅領 |
檢測專業技術人員名單 | 朱超、孫家樂、夏懷翔、高宗梅 | 時間 | 2017.12.1-12.10 | ||
建設單位(用人單位)存在的職業病危害因素及檢測結果 | |||||
職業病危害因素 | 檢測結果 | ||||
檢測點數 | 檢測點合格率(%) | 檢測崗位數 | 崗位合格率(%) | ||
矽塵(總塵) | 8 | 75% | 7 | 57.1% | |
矽塵(呼塵) | 8 | 75% | 7 | 57.1% | |
二氧化硫 | 3 | 100% | 2 | 100% | |
氫氧化鈉 | 1 | 100% | 1 | 100% | |
氧化鈣 | 1 | 100% | 1 | 100% | |
二氧化氮 | 2 | 100% | 1 | 100% | |
一氧化碳 | 2 | 100% | 1 | 100% | |
噪聲 | 9 | 55.5% | 8 | 50% | |
評價結論及建議 | |||||
根據安監總安健〔2012〕73號文和其附錄《建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)》,本項目屬于第二大類制造業中第十七類非金屬礦物制品業中磚瓦、石材等建筑材料制造,屬嚴重類項目,結合本項目職業病危害因素存在范圍、接觸人數、接觸時間、接觸濃度、危害程度及防護措施進行綜合分析,判定本建設項目屬于職業病危害嚴重項目 | |||||
技術審查專家組評審意見 | |||||
專家組聽取了建設單位對建設項目概況的介紹和評價單位對《評價報告書》的匯報,經過認真審議,認為:該《評價報告書》的編制規范、依據充分、結論準確,予以通過。 |